型号: PXF1009
PP537 - 四通道超级汽车示波器
这款4通道高级汽车示波器组合采用最新型和最先进的PicoScope数字存储示波器 – PicoScope 4423汽车诊断示波器。
|
PicoScope 4423捕捉信号的速度是其它任何PicoScope汽车示波器的4倍 - 这使它能够
用于新技术FlexRay的测试,并且保证你的汽车诊断组合能够应用于将来的汽车新技术。
除了能够捕捉快速信号,PicoScope 4423胜过其它示波器的另外一点是具有 32 MB始
终工作的存储器。这种存储器的容量是以前示波器的64倍,因此PicoScope 4423能够
耗不费力地捕捉信号的全部细节。再也不会错过棘手的间歇性故障。
PicoScope 4通道高级汽车组合适用于任何型号的汽车不需要专用车型附件 ,你完全能
够用你的汽车示波器组合诊断任何型号,任何年代生产的汽车。但是为了方便你起步,
我们提供4种类型的4通道汽车示波器组合。无论你从事轿车,摩托车还是卡车的诊断
业务,通用型,摩托车型,和商用车型组合包含了所有你需要的附件和软件。
点击看大图
PP537 - 4通道高级版组件 | 数量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ||||||||||
60 A DC 直流电流钳 | 2 | ||||||||||
600 A AC/DC 交直流电流钳 | 1 | ||||||||||
20:1 衰减器 | 4 | ||||||||||
TA000 BNC to 4mm 测试线 | 4 | ||||||||||
次级点火拾取线 | 4 | ||||||||||
火花塞测试线 | 4 | ||||||||||
COP探头 | 1 | ||||||||||
BNC 至 BNC COP测试线 | 1 | ||||||||||
2-针引出线 | 1 | ||||||||||
小引出线束 | 1 | ||||||||||
中引出线束 | 1 | ||||||||||
大引出线束 | 1 | ||||||||||
保险伴侣 - ATC | 1 | ||||||||||
保险伴侣 - 小ATC | 1 | ||||||||||
60 MHz 示波器探头 | 2 | ||||||||||
万用表探头 | 2 黑, 2 红 | ||||||||||
小鳄鱼夹 | 2 黑, 2 红 | ||||||||||
海豚夹 | 1 黑, 1 红 | ||||||||||
刺线钩 | 1 黑, 1 红 | ||||||||||
刺针 | 1盒 | ||||||||||
S-挂钩 | 1 | ||||||||||
导线标识组合 | 1 | ||||||||||
汽车电子诊断 CD | 1 | ||||||||||
PicoScope汽车软件CD-ROM | 1 | ||||||||||
存放箱 | 1 | ||||||||||
价格 | |||||||||||
注释:示波器模块保修2年,附件保修1年。软件免费升级。 |