型号: PXF1425
TDS1000B系列数字存储示波器以您可以承受的示波器价格,提供了无可比拟的性能和简便易用性。
TDS1000B系列数字存储示波器具备了高达100 MHz的带宽和高达 1 GS/s 取样率,并拥有轻巧的设计和经济实惠的功能。TDS1000B系列数字存储示波器的便携式标准功能包括USB连接能力、12种自动测量、简单的用户界面、上下文相关帮助、探头检查向导和终身保修*。拥有TDS1000B系列数字存储示波器可以协助您在更短的时间内,达到事半功倍的效果。
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | 参考价格* |
---|---|---|---|---|---|
TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 | US$ 1,760 |
TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 | US$ 1,520 |
TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 | US$ 1,150 |
功能 |
优点 |
数字实时采样 | 在所有通道上和所有时间以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。 |
专用的前面板控制装置 | 利用前面板控制装置缩短学习时间,把更多时间用在执行任务上。 |
前面板USB端口 | 快速存储和传输您的波形 |
USB即插即用个人电脑连接 | 通过 NI LabVIEW SignalExpress™ TE 和泰克OpenChoice® Desktop软件轻松传输、分析和备案结果。 |
直接打印连接 | 方便地打印到任何PictBridge® 兼容打印机。 |
终身保修* | 利用标准的终身保修降低您的投资成本 |
重仅4.4磅(2公斤) | 通过轻量级和紧凑型设计方便在实验室间的运送 |
数字存储示波器TDS1000B 系列 |
|