型号: PXF1561
|
|
|
|
|
振动烈度(点检)仪 |
|
低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高频范围(CF+ 测量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
严重度等级 | 良好、一般、不满意、不可接受 |
振动限值 | 50 g 峰值 (100 g 最大峰值) |
A/D 转换 | 16 比特 |
信噪比 | 80 dB |
采样率 低频 高频 |
20000 Hz 80000 Hz |
实时时钟备份 | 钮扣电池 |
传感器 |
|
灵敏度 | 100 mV g ± 10% |
测量值范围 | 0.01 g 至 50 g |
低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高频范围 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
分辨率 | 0.01 g |
准确度 | 在 100 Hz ± 测量值 5% 范围内 |
振幅单位 |
|
加速度 | g, m/sec² |
速度 | in/s, mm/s |
位移 | mils, mm |
红外测温仪(温度测量) |
|
范围 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
准确度 | ±2 °C (4 °F) |
焦距 | 固定,大约 3.8 cm (1.5″) |
外部传感器注意:福禄克支持但不提供外部传感器 |
|
频率范围 | 10 Hz 至 1000 Hz |
偏置电压(至电源) | 20 V dc 至 22 V dc |
偏置电流(至电源) | 最大值 5 mA |
内部软件 |
|
外部接口 | USB 2.0(全速)通讯接口 |
数据容量 | 内置闪存上的数据库中 |
升级 | 通过 USB 插孔进行 |
存储器 | 可存储高达 3500 条测量结果 |
辐射 |
|
静电放电:猝发 | 标准 EN 61000-4-2 |
电磁干扰 | 标准 EN 61000-4-3 |
辐射 | 标准 CISPR 11 级别 A |
环境 |
|
工作温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) |
操作湿度 | 10% 至 95%,相对湿度 (无冷凝) |
操作/存储高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 |
IP 等级 | IP54 |
振动限值 | 500g 峰值 |
跌路测试 | 1 米 |
一般规格 |
|
电池类型 | AA (两节)碱性或 2 V dc 锂电池 |
电池寿命 | 8 小时 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 24.1 cm x 7.1 cm x 5.8 cm (9.5 in x 2.8 in x 2.3 in) |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立体声音频输出插孔(3.5 mm 音频插头)、外部传感器插孔(SMB 接头) |
型号名称 | 描述 |
Fluke 805 | 振动烈度(点检)仪 随附配件
|
放心地制定维护方案。对于一线机械故障排除团队来说,Fluke 805振动烈度(点检)仪是最可靠的振动点检设备,这些团队需要获得可重复的通频振动和轴承状况的严重度等级读数。
是什么让Fluke 805 成为最佳选择的呢?