型号: PXF1589
|
|
|
通用技术指标 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 |
光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) |
捕捉或刷新率 | 9 Hz |
NETD(热敏度) | 目标温度为 30 °C 时,≤ 0.08 °C(80 mK) |
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 150 °C(-4 °F 至 302 °F) |
温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) |
对焦机制 | 免对焦:1.2 m (4 ft) 及以上距离 |
IR Fusion ® 技术 | 画中画模式 (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全红外,全可见光 |
颜色报警 | — |
标准调色板 | 蓝-红、铁红、灰度、琥珀色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | — |
热/冷标记 | — |
可由用户定义的点标记 | 仅适用于 SmartView ® |
中心点 | 是 |
中心框(最小/平均/最大) | — |
级别和范围控制 | 手动和自动 |
最小范围(自动模式下) | 2.5 °C |
最小范围(手动模式下) | 2.0 °C |
最小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) |
可见光相机 | 200 万像素工业级 |
最小视差 | ~122 cm (48 in) |
IR-PhotoNotes™ 注解系统 | — |
激光指示器 | 是 |
电筒 | 是 |
电子(基点)罗盘 | — |
发射率校正 | 是 |
传输校正 | — |
背景(反射型)补偿 | 是 |
语音标注(音频) | — |
多模式视频输出 | — |
多模式视频录制(带 MPEG 编码的标准 AVI) | — |
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — |
内存查看 | 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电) | 一块 |
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* |
外置电池充电底座 | 可选(附件) |
为电源充电 | 是 |
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) |
入口保护 (IP) 标准 (IEC 60529) | IP54 |
建议校准循环 | 两年 |
多功能读卡器 | — |
存储器 | 2 GB SD 存储卡 |
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 |
操作温度范围 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
储存温度范围 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) |
操作湿度 | 操作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全标准 | CSA(美国和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |
标准保修期 | 两年 |
延长保修和服务计划 | 是 |
型号名称 | 描述 |
FLK-TiR105 9 HZ |
TiR105 建筑物诊断用热像仪 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |||
|
热成像原理介绍手册 | ||
|
针对 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 热像仪的三脚架安装附件 | ||
|
针对 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 热像仪的遮光罩 |
电池,充电器和适配器 | |||
|
车载充电器 | ||
|
针对Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR125 和 TiR110 热像仪的附加电池组 | ||
|
针对 Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 热像仪的电池充电器 |
专为您设计的热像仪。
超光滑、智能化的设计可使您放心地开展所需的工作。
是否查找空气泄漏、可能的潮湿、施工缺陷等其它建筑问题?Fluke TiR105 热像仪具有巨大的竞争优势 - 它可以使您更快、更高效地工作并立即记录结果。