型号: PXF1597
|
|
|
最先进的热成像技术,正是 Fluke 何以能在拆封之后立即轻松拍摄影像、份析资料的关键所在。 只要手指按一下按钮,便能单手操作手动智能对焦、新增子母画面,甚至还能用语音附加注解。
Fluke TiR27 利用专利的 Fluke IR-Fusion® 技术,更提供独一无二的摄录混合红外线功能,能准确地对齐可见影像及红外线影像,更有效地诊断问题。
温度 | |
温度测量范围 (未于 -10 °C 以下校准) | -20 °C 到 +150 °C (-4 °F 到 +302 °F) |
温度测量准确度 | ± 2 °C 或 2 (于额定的 25 °C 下,以较高者为准) |
萤幕上发射率校正 | 有 |
萤幕上反射背景温度补偿 | 有 |
萤幕上穿透校正 | 有 |
成像性能 | |
侦测器类型 | 焦点平面阵列,非致冷微辐射热测定器,240 X 180 像素 |
总像素 | 432 |
热灵敏度 (NETD) | ≤ 0.045 °C,于目标温度 30 °C (45 mK) |
红外线光谱波段 | 7.5 μm 至 14 μm (长波) |
可见光相机 | 工业性能 2 百万像素 |
最小焦距 | 46 公分 (约 18 英吋) |
标准红外线镜头类型 |
|
可选购的摄远红外线镜头类型 |
|
可选购的广角红外线镜头类型 |
|
对焦机制 | 手动式单手操作智能对焦功能 |
影像显示 | |
调色板 | 标准: Ironbow、蓝红、高对比度、琥珀、琥珀倒置、热铁、灰阶、灰阶倒置 Ultra Contrast™: 超 Ironbow、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超琥珀倒置、超热铁、超灰阶、超灰阶倒置 |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放水平和跨度 |
快速自动切换自动和手动模式 | 有 |
在手动模式中快速自动重新缩放 | 有 |
最小跨度 (在手动模式中) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小跨度 (在自动模式中) | 3 °C (5.4 °F) |
IR-Fusion® 资讯 | |
自动对齐 (视差修正) 可视和红外线混合影像 | 有 |
子母画面 (PIP) | 在 LCD 中央显示三种等级的萤幕上红外线混合影像 |
全萤幕红外线 | 在 LCD 中央显示三种等级的萤幕上红外线混合影像 |
颜色警报 (温度警报) | 露点温度彩色警报 (使用者可自选) |
影像拍攝和資料儲存 | |
语音注释 | 每张影像最长 60 秒录音时间,可在热像仪上回顾播放 |
TiR27 可让使用者在储存影像之前,先调整拍摄影像的调色板、混合度、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、发射率、反射背景温度补偿和穿透校正。 | |
影像拍摄、回顾、储存机制 | 可单手操作的影像拍摄、回顾、储存功能 |
储存媒体 | SD 记忆卡 (2 GB 记忆卡可储存至少 1200 张全辐射 (.is2) 的红外线影像及其相关可视影像,每张可有 60 秒的语音注释,或者是 3000 张基本点阵图 (.bmp) 影像或 3000 影像 jpeg (.jpeg) 影像;能透过随附的多格式 USB 读卡机传输至电脑上 |
档案格式 | 非辐射 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射 (.is2)。非辐射 (.bmp 与 .jpeg) 檔案不需使用份析软体 |
透过 SmartView® 软体汇出档案格式 | JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 及 TIFF |
記憶體檢閱 | 缩图检视导览和检阅选取 |
一般规格 | |
操作温度 | -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F),请将电池取出 |
相对湿度 | 10 % 至 95%,无凝结 |
显示器 | 9.1 公份 (3.6 英吋) 对角横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,有背光功能 (可选择亮起或自动) |
控制和调整 |
|
软体 | 内附 SmartView® 完整份析和报告软体 |
电池 | 两颗充电式耐久锂离子智慧电池,具有五段式 LED 显示器以显示充电量 |
電池壽命 | 每个电池组可连续使用达四小时以上 (假设 LCD 亮度为 50%) |
电池充电时间 | 充饱电需 2.5 小时 |
交流电池充电 | 双槽式交流电池充电器 (110 V ac 至 220 V ac,50/60 Hz) (随附),或直接在热像仪上充电。 随附交流电源转接器。 可选购 12 V 汽车充电转接器。 |
交流电运作 | 交流电运作,随附电源装置 (110 V ac 至 220 V ac,50/60 Hz)。 随附交流电源转接器。 |
省电功能 | 五份钟未使用即启动休眠模式,30 份钟未使用即自动关闭电源。 |
安全标准 | CSA (美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第 2 版),ISA: 82.02.01 |
电磁相容性 | 符合 EN61326-1:2006 所有相关标准 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47,Part 15 Class B |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),IEC 68-2-6 |
撞击 | 25 g,IEC 68-2-29 |
摔落 | 2 公尺 (6.5 英尺),装配标准镜头 |
尺寸 (高 x 寬 x 长) | 27.7 公分 x 12.2 公分 x 17.0 公分 (10.9 英吋 x 4.8 英吋 x 6.7 英吋) |
重量 (含电池) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
外壳等级 | IP54 (可防尘和少量侵入物;可防来自各方向的水雾) |
保固 | 两年 (标准) |
校准周期建议 | 两年 (假设操作状况正常和折旧速度正常) |
支援语言 | 捷克文、英文、芬兰文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、波兰文、葡萄牙文、俄文、简体中文、西班牙文、瑞典文、繁体中文和土耳其文 |
型号名称 | 描述 | |
FLK-TiR27 9Hz | 工业 - 商用热像仪, 9 Hz 包括:
|
|
FLK-TiR27 60Hz | 工业 - 商用热像仪, 60 Hz 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |||
|
热成像原理介绍手册 | ||
|
长焦红外镜头 | ||
|
广角红外镜头 | ||
|
Tripod Mounting Base | ||
|
Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
电池,充电器和适配器 | |||
|
车载充电器 |
坚固耐用