型号: PXF1629
|
|
|
Fluke 717 压力校准器拥有超群的性能、卓越的耐用性及优异的可靠性。 这些校准器精致轻巧,携带方便。 由于按钮界面类似于多功能 Fluke 740 系列过程认证校准器,因此 717 系列产品非常易于使用。 717 系列防电磁干扰,防尘防污,且配有可拆卸的电池盖,电池更换方便快速。
功能概述
|
测量准确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 |
|
技术指标 | |||||||
回路电源 |
|
||||||
显示 |
|
环境技术指标 | |||||||||
工作温度 |
|
||||||||
储存温度 |
|
||||||||
湿度(无冷凝) |
|
||||||||
运行海拔高度 |
|
安全技术指标 | |||
安全 |
|
机械和通用技术指标 | |||||
尺寸 |
|
||||
重量 |
|
||||
保修期 |
|
||||
震动和振动 |
|
||||
电池类型 |
|
型号名称 | 描述 | |
Fluke 717 1G | 压力校准器 -1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-6.89 至 6.89 kPa)
所有型号均包括:
|
|
Fluke 717 15G | Pressure Calibrator -12 to 15 psi (-850 mbar to 1 bar, -85 to 103 kPa) | |
Fluke 717 30G | 压力校准器 -12 至 30 psi(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 207 kPa) | |
Fluke 717 100G | 压力校准器 -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 kPa) | |
Fluke 717 300G | 压力校准器 -12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.4 kPa) | |
Fluke 717 500G | 压力校准器 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至3447.4 kPa) | |
Fluke 717 1000G | 压力校准器 0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.8 kPa) | |
Fluke 717 1500G | 压力校准器 0 至 1500 PSI,(0 mbar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | |
Fluke 717 3000G | 压力校准器 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684 kPa) | |
Fluke 717 5000G | 压力校准器 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | |
Fluke 717 10,000G | Pressure Calibrator 0 - 10,000 psi (0 to 690 bar, 0 to 69,000 kPa) |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
压力泵和附件 | |
700PMP | 压力泵 |
700ILF | 700ILF In-line Filter |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 液压测试软管 |
700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 液压试压泵 |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 泄压阀套件 |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 气压测试泵 |
差压模块 | |
700P00 | 差压模块 1 in. H2O (2.5 mbar) |
700P01 | 差压模块 10 in H2O (25 mbar) |
700P02 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P03 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P04 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
差压模块接液面 | |
700P22 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P23 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P24 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
绝压模块 | |
700PA3 | 绝对压力模块 |
700PA4 | 绝对压力模块 |
700PA5 | 绝对压力模块 |
700PA6 | 绝对压力模块 |
700PRV-1 | 700PRV Pressure Relief Valve Kit |
双压力模块 | |
700PD2 | 双压力模块 |
700PD3 | 双压力模块 |
700PD4 | 双压力模块 |
700PD5 | 双压力模块 |
700PD6 | 双压力模块 |
700PD7 | 双压力模块 |
机套和挂件 | |
C100 | 万用表和附件包 |
C25 软携包 | 软携包 |
C510 | 仪表真皮包 |
C550 | 工具包 |
C800 | 仪表和附件箱 |
C90 | 软携包 |
CXT170 | 豪华包 |
C1600 | 带轮的万用表和附件仪器箱 |
真空模块 | |
700PV3 | 真空压力模块 |
700PV4 | 真空压力模块 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组 |
TL71 | 超值测试线组 |
这些校准器包括 9 种型号,能够测量高达 5000 psi/345 bar 的压力,并与 Fluke 700Pxx 差压、表压和绝对压力模块兼容,因而功能得到了显著增强。