型号: PXF1706
压力范围 |
|
自动悬浮模式 (使用标准活塞模块) |
高度:- 2000~ 65,000 英尺 空速:175 ~1000 节 压力:1.4 ~103 inHg(47~3500 mbar)表压或绝压 |
自动悬浮模式 (使用选件的活塞模块) |
压力:7.5 ~ 400 inHg(255 mbar ~ 13.5 bar),表压或绝压 |
手动模式 (使用标准活塞模块) |
标准活塞模块 高度:- 2000 ~ 95,000 英尺 空速:100 ~ 1000 节 压力:0.4 ~103 inHg(13.5 ~ 3500 mbar),表压或绝压 |
活塞模块 (使用选件的活塞模块) |
压力:3.4 ~ 400 inHg(115 mbar ~ 13.5 bar),表压或绝压 |
精度 |
|||
高度 | 精度 | 空速 | 精度 |
0英尺 | 0.5英尺 | 100节 | 0.003节 |
30,000英尺 | 1英尺 | 500节 | 0.003节 |
60,000英尺 | 3.8英尺 | 1000节 | 0.006节 |
活塞模块(标准) |
|
有效面积 | 0.52 in2 (3.4 cm2) |
压力范围 | 0.4~103 inHg(13.5 ~3500 mbar),表压或绝压 |
准确度 | 0.0010%读数或 0.00003 inHg (0.001 mbar)(取较大者) |
稳定性 | 3 ppm/年 |
材料 | 活塞为 440C 不锈钢,套筒为碳化钨 |
热膨胀系数 | 1.5E-05/°C |
活塞模块(可选) |
|
有效面积 | 0.13 in2 (0.84 cm2) |
压力范围 | 3.4~ 400 inHg(115 mbar ~ 13.5 bar),表压或绝压 |
准确度 | 0.0026%读数或 0.0008 inHg(0.028 mbar)(取较大者) |
稳定性 | 3 ppm/年 |
材料 | 活塞和套筒均为碳化钨 |
热膨胀系数 | 9.1E-06/°C |
砝码 |
|
总质量 | 12kg |
托盘质量 | 1 kg |
常规指标 |
|
电源 | 115/230 V交流,50/60 Hz,15 W |
温度 | 工作温度为 15 °C~ 28 °C 贮存温度为 - 20 °C ~ 70 °C |
湿度 | 工作湿度为 20% ~ 75% 相对湿度,非凝结 贮存湿度为 0 ~ 90% 相对湿度,非凝结 |
压力介质 | 高纯度氮气或洁净干燥的空气 |
自动悬浮控制器 |
|
活塞位置 | 传感器类型:感应式 活塞位置分辨率:0.001 in (0.001 cm) 下沉速率分辨率:0.001 in/min(0.001 cm/min) |
活塞温度 | 传感器类型:四线PRT 准确度:± 0.1 °C 分辨率:0.01 °C |
空气密度 | 传感器类型 温度:薄膜RTD 湿度:电容式 气压:压阻式 准确度 温度:± 2 ° C 湿度:± 15% 压力:± 5 mmHg |
真空参考 | 传感器类型:热电堆式 准确度:10%读数或 10 mTorr(取较大者) 分辨率:1 mTorr |
内置大气压计 | 准确度:优于 ± 0.0008 inHg |
型号 | 描述 |
---|---|
2465A-754 |
气体活塞式压力计基座 |
2468A-799 |
砝码组 |
2468-758 |
标准活塞:0.4 - 103 in.Hg |
2468-707 |
低量程活塞:3.4 - 400 in.Hg |
2468-730 |
中高量程活塞:4 - 2000 in.Hg |
配件 | 描述 |
---|---|
2456-LEM |
实验室环境监测器 (LEM) |
2456-VAC |
真空传感器模块 |
3990-801 |
手动气压控制器,压力最高至 7 MPa (1,000 psi) |
2465A-23 |
压力连接管和接头 |
99878-800 |
自动排气真空泵,85 升/分钟,50/60 Hz |
2456-800 |
活塞式压力计监测器(单通道) |
2456-801 |
活塞式压力计监测器(双通道) |