型号: PXF2317
类型 | TT-HF 112 | TT-HF 212 TT-HF 212RA(读数) |
TT-HF 312 | TT-HF 412 TT-HF 412RA(读数) |
TT-HF 512 TT-HF 512RA(读数) |
库存号 | 358-7869 | 358-7831 512-4757 |
358-7803 | 358-7825 512-4735 |
358-7796 512-4729 |
带宽 | 40 MHz | 300 MHz | 30/300 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
分离因数 | 1:1 | 10:1 | 1:1 / 10:1 | 10:1 | 10:1 |
上升时间 | <9 ns | <1.2 ns | <12 / 1.2 ns | <1 ns | <0.7 ns |
输入电容 | 45 pF | 13.5 pF | 47 / 15 pF | 13.5 pF | 9 pF |
输入阻抗 | 作为示波器 | 10 MΩ | 作为示波器/10 MΩ | 10 MΩ | 10 MΩ |
最高输入电压 | 400 Vs | 600 Vs | 400 / 600 Vs | 600 Vs | 200 Vs |
电缆长度 | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
提供该系列的所有产品,与带有永久接地线的工具一起使用。