型号: PXF3342
显示数目 | 2 | |
最低温度 | 0°C | |
最高温度 | +40°C | |
电源电压 | 180 → 264V 交流 | |
类型 | 数字 | |
输出数目 | 1 | |
输出电压 | 0 → 80V | |
输出电流 | 0 → 200A | |
额定功率 | 6000W |
电源,电力电缆,说明
可用作桌面设备或 19" 安装(9080-50T 除外,仅限桌面型号)
灵活的输出功率级别
恒定电压或恒定电流模式(通过外部接口进行恒定功率操作)
显示的目标和实际值
远程触点
过压和过温保护 (OVP/OTP)
模拟接口 0 → 10 V 标准
选择指南 | ||||
型号 EA-PS |
电压 (V) |
电流 (A) |
容量 (W) |
尺寸 (宽 x 高 x 深) |
9080-50T | 0 → 80 | 0 → 50 | 0 → 1500 | 331 x 133 x 380 mm |
9080-100 | 0 → 80 | 0 → 100 | 0 → 3000 | 19", 2 HU x 460 mm |
9080-200 | 0 → 80 | 0 → 200 | 0 → 6000 | 19", 4 HU x 460 mm |
9080-300 | 0 → 80 | 0 → 300 | 0 → 9000 | 19", 6 HU x 460 mm |
9080-50 ZH KFZ | 0 → 80 | 0 → 50 | 0 → 1500 | 19", 2 HU x 460 mm |
9080-100 ZH KFZ | 0 → 80 | 0 → 100 | 0 → 3000 | 19", 2 HU x 460 mm |
9080-200 ZH KFZ | 0 → 80 | 0 → 200 | 0 → 6000 | 19", 4 HU x 460 mm |
9080-300 ZH KFZ | 0 → 80 | 0 → 300 | 0 → 9000 | 19", 6 HU x 460 mm |
输入电压: |
180 → 264 V(1.5 kW 设备) 207 → 264 V(3 kW 设备) 360 → 460 V,2 相(6 kW 设备) 360 → 460 V,3 相(9 kW 设备) |
线路调节: | < 0.05% |
负载调节: |
0-100% 负载(电压)时 < 0.05% 0-100% 负载(电流)时 < 0.15% |
剩余波纹: | < 70 mVss / < 100 mAss |
EN 60950