型号: PXF0720
MP位移传感器
工业型LVDT
产品说明
MP系列LVDT适用于重工业环境。它的线圈采用经阳极氧化处理的挤压铝外壳密封,可以抗电磁和静电干扰。坚固的金属接线板代替了导线。聚四氟乙烯内衬套是标准配件。
特点应用
选件
• | 5 KHz激励频率测试 |
---|---|
• | 公制螺纹铁芯 |
• | 小直径/轻质铁芯 |
性能参数 | |
输入电压 | 3Vrms(标称) |
频率范围 | 400Hz至5KHz |
工作温度 | -65℉~300℉(-55℃~150℃) |
零点电压 | <0.5%FS |
耐受冲击 | 1000g/11毫秒 |
振动允限 | 20g/2KHz |
线圈材料 | 高密度玻璃填充聚合物 |
外壳材料 | 经阳极氧化铝处理的铝 |
电气连接 | 6针接线端子 |
2.5KHz时的性能和电气规格 |
MP系列 | 标称 | 灵敏度 | 阻抗 | 相位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 线性量程 | 线性度(±%F.R.) | mV/V每 | 欧姆 | 差 | |||||||||
型号 | 英寸 | 毫米 | 50 | 100 | 125 | 150 | 0.01英寸 毫米 | 初级 | 次级 | 度 | ||||
500 MP | ±0.500 | ±12.70 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | 0.7 | 25.6 | 460 | 375 | -1 | |||
1000 MP | ±1.00 | ±25.4 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.30* | 0.39 | 14.2 | 460 | 320 | -3 | |||
2000 MP | ±2.00 | ±50.8 | 0.25 | 0.25 | 0.50* | 1.00* | 0.23 | 8.3 | 330 | 330 | +5 | |||
3000 MP | ±3.00 | ±76.2 | 0.15 | 0.25 | 0.50* | 1.00* | 0.25 | 9.1 | 315 | 830 | +11 | |||
4000 MP | ±4.00 | ±101.6 | 0.15 | 0.25 | 0.60* | 1.00* | 0.20 | 7.1 | 275 | 550 | +1 | |||
5000 MP | ±5.00 | ±127.0 | 0.15 | 0.25 | 1.00* | n/v | 0.14 | 5.5 | 310 | 400 | +3 | |||
10000 MP | ±10.0 | ±254 | 0.15 | 0.25 | 1.00* | n/r | 0.07 | 2.8 | 550 | 750 | -5 | |||
所有校准均在室温下执行。 | ||||||||||||||
*要求特殊的缩减铁芯。 | ||||||||||||||
布线 |
产品尺寸
机械性能
MP系列 | 重量 | 尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 主体 | 铁芯 | A(主体) | B(铁芯) | ||||
型号 | 盎司 | 克 | 盎司 | 克 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
500 MP | 12.36 | 350 | 0.64 | 18 | 6.50 | 165.1 | 3.45 | 87.6 |
1000 MP | 16.59 | 470 | 0.74 | 21 | 7.64 | 194.1 | 4.00 | 101.6 |
2000 MP | 21.00 | 595 | 0.95 | 27 | 11.01 | 279.7 | 5.30 | 134.6 |
3000 MP | 26.12 | 740 | 0.99 | 28 | 13.85 | 351.8 | 5.60 | 142.2 |
4000 MP | 31.77 | 900 | 1.27 | 36 | 16.68 | 423.7 | 7.00 | 177.8 |
5000 MP | 36.18 | 1025 | 1.27 | 36 | 18.92 | 480.6 | 7.00 | 177.8 |
10000 MP | 60.89 | 1725 | 1.52 | 43 | 31.90 | 810.3 | 8.50 | 215.9 |
产品选型
指定MP型号以及所需选件编号。
订购示例:
型号 500 MP-028为MP系列LVDT,具有±0.5英寸的量程(500 MP),5KHz测试(002),公制螺纹铁芯(006)和小直径铁芯(020)。
HR 型号选件
500 MP 编号 说明 1000 MP 002 5.0KHz线性测试1 2000 MP 006 公制螺纹铁芯 3000 MP 020 小直径/轻质铁芯1&2
4000 MP 5000 MP 1仅适用于型号500 MP。 10000 MP3有关质量,尺寸和螺纹大小,请与厂方联系。