型号: PXF0730
DC-EC AccuSens 位移传感器
通用型LVDT
产品说明
TM
DC-EC AccuSens 系列结合了单决芯片以及计算机设计的AC LVDT,性能卓越。
比率输出式单片电路,可以补偿电源偏差,保证持续稳定运转。该传感器不受输入变化的影响,可以提供精确性高且可重复性高的测量。
具创新性的制造技术进一步提升了AccuSens的工作性能和成本效益。每个产品中使用的微型元件都经过筛选确保具有最大的稳定性。所有组件均采用真空封装,司以使组件承受冲击、振动以及其它形式的机械损伤。双重电磁屏蔽可以抗杂散电场干扰。
特点应用
选件
• | 公制螺纹铁芯 |
---|---|
• | 限位型铁芯选件 |
• | 导向铁芯 |
• | 小直径/轻质铁芯 |
性能参数 | |
输入电压 | ±15VDC(标称),±25mA |
工作温度 | 32℉~160℉(0℃~70℃) |
耐受温度 | -65℉~200℉(-55℃~95℃) |
零点电压 | 0 VDC |
波纹电流 | 低于25mV rms |
线性 | 0.25%FR |
稳定性 | 0.125%满刻度 |
灵敏度温度系数 | 0.04%℉(0.08%/℃) |
耐受冲击 | 250g/11毫秒 |
振动允限 | 10g/2KHz |
线圈材料 | 高密度玻璃填充聚合物 |
外壳材料 | AISI400系列不锈钢 |
电气连接 | 4芯导线,1米长聚氨酯编织屏蔽套,28AWG多芯铜线 |
EMC | 通过CE认证(如果安装正确,符合EMC89/336/EEC通用标准,适用于住宅、商业、轻工业和工业环境) |
输出阻抗 | 低于1欧姆 |
性能和电气规格 |
型号 | 标称线性量程 | 灵敏度 | 响应 -3dB | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 英寸 | 毫米 | 伏/英寸 | 伏/毫米 | 赫兹 |
050 DC-EC | ±0.050 | ±1.25 | 200.0 | 8.00 | 500 |
125 DC-EC | ±0.125 | ±3.0 | 80.0 | 3.20 | 500 |
250 DC-EC | ±0.250 | ±6.0 | 40.0 | 1.60 | 500 |
500 DC-EC | ±0.500 | ±12.5 | 20.0 | 0.80 | 200 |
1000 DC-EC | ±1.000 | ±25 | 10.0 | 0.40 | 200 |
2000 DC-EC | ±2.000 | ±50 | 5.0 | 0.20 | 200 |
3000 DC-EC | ±3.000 | ±75 | 3.3 | 0.13 | 200 |
5000 DC-EC | ±5.000 | ±125 | 2.0 | 0.08 | 200 |
10000 DC-EC | ±10.00 | ±250 | 1.0 | 0.04 | 200 |
所有校准均在室温下执行。 |
TM
布线产品尺寸
结构图
机械性能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-EC系列 | 重量 | 尺寸 | |||||||||
型号 | 主体 | 铁芯 | A(主体) | B(铁芯) | P | ||||||
型号 | 盎司 | 克 | 盎司 | 克 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
050 DC-EC | 2.19 | 62 | 0.07 | 2 | 2.10 | 53.5 | 0.75 | 19.1 | 0.50 | 12.7 | |
125 DC-EC | 2.44 | 69 | 0.11 | 3 | 2.93 | 74.5 | 1.25 | 31.8 | 0.93 | 23.6 | |
250 DC-EC | 2.58 | 73 | 0.18 | 5 | 3.80 | 96.5 | 2.00 | 50.8 | 1.35 | 34.3 | |
500 DC-EC | 2.93 | 82 | 0.28 | 8 | 5.49 | 139.5 | 3.00 | 76.0 | 2.20 | 55.9 | |
1000 DC-EC | 4.24 | 120 | 0.35 | 10 | 7.75 | 196.9 | 3.80 | 96.5 | 3.18 | 80.8 | |
2000 DC-EC | 5.47 | 155 | 0.46 | 13 | 11.12 | 282.5 | 5.30 | 135.0 | 44.88 | 134.6 | |
3000 DC-EC | 9.39 | 266 | 0.49 | 14 | 16.32 | 414.5 | 6.20 | 157.5 | 7.55 | 191.8 | |
5000 DC-EC | 11.47 | 325 | 0.60 | 17 | 20.15 | 511.8 | 6.20 | 157.5 | 9.53 | 242.0 | |
10000 DC-EC | 15.71 | 445 | 0.85 | 24 | 35.38 | 898.5 | 12.00 | 305.0 | 16.58 | 421.1 |
TM
受控型铁芯选件
DC-EC的受控型铁芯设计,方便安装。LVDT内设计采用了一个受控、制导的芯棒及其轴承组,这一设计使芯棒在总行程内的摩擦均较低。该设计用两个聚甲醛市场轴承支持芯棒在不锈钢膛孔衬套内运行。前端的青铜轴承有自动校准功能,配合LVDT的横向运动。芯棒和轴承组可现场更换。具体规格如下:
机械性能
EC-EC系列 | 重量 | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 主体+铁芯 | A | P | R | |||||
型号 | 盎司 | 克 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
050 DC-EC | 2.97 | 84 | 2.48 | 63.0 | 0.84 | 21.3 | 3.78 | 98.0 | |
125 DC-EC | 3.32 | 94 | 3.31 | 84.1 | 1.27 | 32.3 | 4.36 | 110.7 | |
250 DC-EC | 3.53 | 100 | 4.18 | 84.1 | 1.69 | 42.9 | 4.85 | 123.2 | |
500 DC-EC | 4.02 | 114 | 5.87 | 149.1 | 2.54 | 64.5 | 6.04 | 153.4 | |
1000 DC-EC | 5.61 | 159 | 8.13 | 206.5 | 3.52 | 89.4 | 7.90 | 200.7 | |
2000 DC-EC | 7.20 | 204 | 11.50 | 292.1 | 5.22 | 143.3 | 10.52 | 267.2 | |
3000 DC-EC | 11.68 | 331 | 16.70 | 424.2 | 7.89 | 200.4 | 15.27 | 387.9 |
TM
产品选型
指定DC-EC型号以及所需选件编号。
订购示例:
型号 050 DC-EC-200,线性量程为±0.05英寸(050 DC-EC),有限位型铁芯选件(200)。
DC-EC 型号选件
050 DC-EC 125 DC-EC 250 DC-EC 500 DC-EC 1000 DC-EC 2000 DC-EC 3000 DC-EC 5000 DC-EC 10000 DC-EC
编号 说明 |
---|
006 公制螺纹铁芯 010 导向铁芯 020 小直径/轻质铁芯 200 限位铁芯1 2 |
有关质量,尺寸和螺纹大小,请与厂方联系。不可并选 仅适合于型号050DE-EC至3000DC-EC。 1 2 |