型号: PXF0732
HCD 位移传感器
密封型LVDT
产品说明
HCD系列LVDT不会受到灰尘、水、蒸汽喷雾以及大多数腐蚀性物质的影响。在惰性气体环境下用钨金属焊接(TIG焊接)的密闭封装,可以防止氧化,从而避免泄漏。
它们可以承受高达1000PSI(70 bars)的压力,并且适用于多种高压环境。产品采用经玻璃胶密封的插头安装。该插头接插件可以阻止铁芯完全通过线圈组。HCD单元具有 【双重电磁屏蔽】 ,不受外部电磁干扰。
特点应用
选件
• | 公制螺纹铁芯 |
---|---|
• | 限位型铁芯选件 |
• | 导向铁芯 |
• | 小直径/轻质铁芯 |
性能参数 | |
输入电压 | ±15VDC(标称),±25mA |
工作温度 | 32℉~160℉(0℃~70℃) |
储存温度 | -65℉~200℉(-55℃~95℃) |
零点电压 | 0 VDC |
波纹与噪音 | 低于25 mV rms |
线性 | 0.25%FR |
稳定性 | 0.125%满刻度 |
灵敏度温度系数 | 0.04%℉(0.08%/℃) |
耐受冲击 | 250g/11毫秒 |
振动允限 | 20g/2KHz |
线圈材料 | 高密度玻璃填充聚合物 |
外壳材料 | AISI400系列不锈钢 |
电气连接 | 6引脚接插件 |
EMC | 通过CE认证(如果安装正确,符合EMC89/336/EEC通用标准 |
输出阻抗 | 低于1欧姆 |
性能和电气规格 |
型号 | 标称线性量程 | 灵敏度 | 响应 -3dB | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 英寸 | 毫米 | 伏/英寸 | 伏/毫米 | 赫兹 |
050 HCD | ±0.050 | ±1.25 | 200.0 | 8.00 | 500 |
125 HCD | ±0.125 | ±3.0 | 80.0 | 3.00 | 500 |
250 HCD | ±0.250 | ±6.0 | 10.0 | 1.60 | 500 |
500 HCD | ±0.500 | ±12.5 | 20.0 | 0.80 | 200 |
1000 HCD | ±1.000 | ±25 | 10.0 | 0.40 | 200 |
2000 HCD | ±2.000 | ±50 | 5.0 | 0.20 | 200 |
3000 HCD | ±3.000 | ±75 | 3.3 | 0.13 | 200 |
5000 HCD | ±5.000 | ±125 | 2.0 | 0.08 | 200 |
10000 HCD | ±10.000 | ±250 | 1.0 | 0.04 | 200 |
所有校准均在室温下执行。 |
布线产品尺寸
机械性能
HCA系列 | 重量 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 主体 | 铁芯 | A(主体) | B(铁芯) | C | P | |||||||
型号 | 盎司 | 克 | 盎司 | 克 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
050 HCD | 1.41 | 40 | 0.07 | 2 | 2.40 | 61.0 | 0.75 | 19.1 | 1.90 | 48.3 | 0.55 | 14.0 | |
125 HCD | 1.77 | 50 | 0.11 | 3 | 3.23 | 82.0 | 1.25 | 31.8 | 2.73 | 69.3 | 0.96 | 24.5 | |
250 HCD | 2.19 | 62 | 0.18 | 5 | 4.10 | 104.1 | 2.00 | 50.8 | 3.60 | 91.4 | 1.39 | 35.3 | |
500 HCD | 2.93 | 82 | 0.28 | 8 | 5.79 | 147.1 | 3.00 | 96.2 | 5.29 | 134.4 | 2.23 | 56.5 | |
1000 HCD | 4.24 | 120 | 0.35 | 10 | 8.05 | 204.5 | 3.80 | 96.5 | 7.55 | 19.8 | 3.32 | 84.3 | |
2000 HCD | 6.09 | 1.74 | 0.53 | 15 | 11.42 | 290.1 | 5.30 | 127.0 | 10.92 | 277.4 | 5.05 | 128.3 | |
3000 HCD | 8.33 | 236 | 0.64 | 18 | 16.62 | 422.1 | 6.20 | 157.5 | 16.10 | 408.9 | 7.59 | 192.8 | |
5000 HCD | 10.38 | 294 | 0.64 | 18 | 20.45 | 519.5 | 6.20 | 157.5 | 19.95 | 506.7 | 9.56 | 242.8 | |
10000 HCD | 18.57 | 526 | 0.85 | 24 | 34.57 | 878.1 | 12.00 | 304.8 | 34.03 | 864.4 | 16.61 | 421.9 |
受控型铁芯选件
HCD的受控型铁芯设计,方便安装。LVDT内设计采用了一个受控、制导的芯棒及其轴承组,这一设计使芯棒在总行程内的摩擦均较低。该设计用两个聚甲醛市场轴承支持芯棒在不锈钢膛孔衬套内运行。前端的青铜轴承有自动校准功能,配合LVDT的横向运动。芯棒和轴承组可现场更换。具体规格如下:
机械性能
EC-SE系列 | 重量 | 尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 量程 | 主体+铁芯 | A | P | R | |||||
型号 | 英寸 | 毫米 | 盎司 | 克 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
050 HCD | ±0.050 | ±1.25 | 2.19 | 62 | 2.74 | 69.6 | .89 | 22.8 | 3.78 | 96.0 |
125 HCD | ±0.125 | ±3.0 | 2.65 | 75 | 3.57 | 90.7 | 1.30 | 33.0 | 4.36 | 110.7 |
250 HCD | ±0.250 | ±6.0 | 3.14 | 89 | 4.44 | 112.8 | 1.73 | 43.9 | 4.85 | 123.2 |
500 HCD | ±0.500 | ±12.5 | 4.06 | 115 | 6.13 | 155.7 | 2.57 | 65.3 | 6.04 | 153.4 |
1000 HCD | ±1.000 | ±25 | 5.61 | 159 | 8.39 | 213.1 | 3.66 | 89.4 | 7.90 | 200.7 |
2000 HCD | ±2.000 | ±50 | 7.87 | 223 | 11.76 | 298.7 | 5.39 | 113.4 | 10.52 | 267.2 |
3000 HCD | ±3.000 | ±75 | 10.63 | 3.01 | 12.96 | 430.8 | 7.93 | 201.4 | 15.27 | 387.9 |
产品选型
指定HCD型号以及所需选件编号。
订购示例:
型号 050-HCD-026是线性量程为±0.50英寸并且具有公制螺纹铁芯(006)和小直径铁芯(020)的HCD系列LVDT。
HCD 型号选件
050 HCD 125 HCD 250 HCD 500 HCD 1000 HCD 2000 HCD 3000 HCD 5000 HCD 1000 HCD
编号 说明 |
---|
006 公制螺纹铁芯 010 导向铁芯 020 小直径/轻质铁芯 200 限位铁芯1 2 |
有关质量,尺寸和螺纹大小,请与厂方联系。1 2仅适合于050 HCD至3000 HCD型号。 |