型号: PXF0740
GCD_SE 紧密测量头
• | 符合CE标准 |
---|---|
• | 气密封设计 |
• | 可适用恶劣环境 |
产品说明
GCD-SE系列具有五种单向测量范围,标准量程从0~0.1英寸到0~2.0英寸。GCD-SE借助单端8.5到25.0伏直流电输入工作。具有最小的工作电流,特别适用于便携式测量应用。由于采用气密封,GCD-SE还特别适用于湿式研磨和机加工应用。由于采用内部调制,因此输出可以免受输入电压波动和纹波的影响。内置EMI,ESD和RFI保护,确安装后,可以达到CE标准。结合了新型振荡器设计,工作温度范围较广,输出稳定性无与伦比。采用同步解调,确保具有优越的噪声抑制功能。
特点 | 应用 | ||
---|---|---|---|
• | 符合CE标准 | • | 辊筒间隙控制 |
• | 全焊接密封结构 | • | 湿式研磨过程控制 |
• | 单向量程:0.1英寸至2.0英寸 | • | 手持式测量 |
• | 8.5~28伏直流供电 | • | X-Y位置反馈 |
• | 功耗低 | ||
• | 可电池供电 | ||
• | 0~5和1~6伏直流电输出 | ||
• | 新式能承受较重负载的测量头 | ||
• | 气密封设计 | ||
• | 特殊接触端头 |
性能参数
输入电压 | 8.5~30VDC |
输入电流 | 6 mA(标称) |
纹波电压 | 0.2mV/V(常规) |
工作温度 | -13℉~185℉(-25℃~85℃) |
储存温度 | -65℉~200℉(-55℃~95℃) |
输出电压 | 0~5VDC(4线);1~6VDC(3线) |
输出阻抗 | <1Ω |
噪音和纹波 | <10 mV Rms |
线性度 | ≤0.25%满量程 |
重复性 | ≤25微英寸 |
稳定性 | 0.1%满量程(长期) |
满度的温度系数 | 0.025%℉(0.05%/℃) |
耐受冲击 | 250g/11毫秒 |
振动允限 | 10g/2KHz |
外壳材料 | AISI焊接400系列不锈钢 |
电气连接 | 6针MS型密封连接器 |
GCD_SE系统方框图
产品尺寸
产品尺寸
机械性能
产品型号 | ||
12.69" (322.3mm) |