葩星订货号 |
订货号 |
产品名称 |
报价 |
品牌 |
|
PXO_7482 | 61-846-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x300mm | 15 | ~ | 19 | 史丹利 | | |
PXO_7481 | 61-845-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x250mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7480 | 61-844-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x200mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7479 | 61-843-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x150mm | 11 | ~ | 14 | 史丹利 | | |
PXO_7478 | 61-842-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x125mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7477 | 61-841-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x100mm | 9 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7476 | 61-840-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x75mm | 9 | ~ | 11 | 史丹利 | | |
PXO_7475 | 61-839-23 | 十字塑柄螺丝批PH2x38mm | 8 | ~ | 10 | 史丹利 | | |
PXO_7474 | 61-838-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x300mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7472 | 61-836-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x200mm | 11 | ~ | 13 | 史丹利 | | |
PXO_7473 | 61-837-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x250mm | 11 | ~ | 14 | 史丹利 | | |
PXO_7471 | 61-835-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x150mm | 9 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7470 | 61-834-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x125mm | 9 | ~ | 11 | 史丹利 | | |
PXO_7469 | 61-833-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x100mm | 9 | ~ | 11 | 史丹利 | | |
PXO_7468 | 61-832-23 | 十字塑柄螺丝批PH1x75mm | 9 | ~ | 11 | 史丹利 | | |
PXO_7467 | 61-831-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x200mm | 8 | ~ | 10 | 史丹利 | | |
PXO_7466 | 61-830-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x150mm | 7 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7465 | 61-829-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x125mm | 6 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7464 | 61-828-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x100mm | 6 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7463 | 61-827-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x75mm | 6 | ~ | 7 | 史丹利 | | |
PXO_7462 | 61-826-23 | 十字塑柄螺丝批PH0x50mm | 6 | ~ | 7 | 史丹利 | | |
PXO_7461 | 59-020-22 | 钢斧20oz | 105 | ~ | 134 | 史丹利 | | |
PXO_7460 | 58-930-23 | 3件套胶柄钉冲(0.8/1.6/2.4mm) | 25 | ~ | 32 | 史丹利 | | |
PXO_7459 | 58-913-23 | 胶柄钉冲2.4mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7458 | 58-912-23 | 胶柄钉冲1.6mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7457 | 58-911-23 | 胶柄钉冲0.8mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7456 | 58-315-23 | 英文字母钢字码8mm | 198 | ~ | 253 | 史丹利 | | |
PXO_7455 | 58-314-23 | 英文字母钢字码6mm | 119 | ~ | 151 | 史丹利 | | |
PXO_7454 | 58-313-23 | 英文字母钢字码5mm | 108 | ~ | 138 | 史丹利 | | |
PXO_7453 | 58-312-23 | 英文字母钢字码4mm | 81 | ~ | 103 | 史丹利 | | |
PXO_7452 | 58-311-23 | 英文字母钢字码3mm | 75 | ~ | 95 | 史丹利 | | |
PXO_7451 | 58-305-23 | 数字钢字码8mm | 67 | ~ | 86 | 史丹利 | | |
PXO_7450 | 58-304-23 | 数字钢字码6mm | 41 | ~ | 53 | 史丹利 | | |
PXO_7449 | 58-303-23 | 数字钢字码5mm | 38 | ~ | 48 | 史丹利 | | |
PXO_7448 | 58-302-23 | 数字钢字码4mm | 30 | ~ | 38 | 史丹利 | | |
PXO_7447 | 58-301-23 | 数字钢字码3mm | 27 | ~ | 35 | 史丹利 | | |
PXO_7446 | 58-230-81 | 3件套钉冲(0.8/1.6/2.4mm) | 53 | ~ | 67 | 史丹利 | | |
PXO_7445 | 57-534-81 | 防震锤52oz | 261 | ~ | 334 | 史丹利 | | |
PXO_7444 | 57-533-81 | 防震锤42oz | 204 | ~ | 260 | 史丹利 | | |
PXO_7443 | 57-532-81 | 防震锤21oz | 167 | ~ | 214 | 史丹利 | | |
PXO_7442 | 57-531-81 | 防震锤18oz | 142 | ~ | 181 | 史丹利 | | |
PXO_7441 | 57-530-81 | 防震锤10oz | 132 | ~ | 169 | 史丹利 | | |
PXO_7440 | 57-528-23 | 胶锤24oz | 29 | ~ | 37 | 史丹利 | | |
PXO_7439 | 57-527-23 | 胶锤16oz | 23 | ~ | 29 | 史丹利 | | |
PXO_7438 | 57-063-23 | 安装锤头60mm | 44 | ~ | 56 | 史丹利 | | |
PXO_7437 | 57-062-23 | 安装锤头45mm | 28 | ~ | 36 | 史丹利 | | |
PXO_7436 | 57-061-23 | 安装锤头35mm | 16 | ~ | 20 | 史丹利 | | |
PXO_7435 | 57-060-23 | 安装锤头28mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7434 | 57-059-23 | 安装锤头22mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7433 | 57-058-23 | 木柄安装锤60mm | 180 | ~ | 229 | 史丹利 | | |
PXO_7432 | 57-057-23 | 木柄安装锤45mm | 125 | ~ | 159 | 史丹利 | | |
PXO_7431 | 57-056-23 | 木柄安装锤35mm | 83 | ~ | 106 | 史丹利 | | |
PXO_7430 | 57-055-23 | 木柄安装锤28mm | 62 | ~ | 79 | 史丹利 | | |
PXO_7429 | 57-054-23 | 木柄安装锤22mm | 52 | ~ | 66 | 史丹利 | | |
PXO_7428 | 56-018-23 | 木柄钳工锤1000g | 69 | ~ | 88 | 史丹利 | | |
PXO_7427 | 56-017-23 | 木柄钳工锤800g | 60 | ~ | 77 | 史丹利 | | |
PXO_7426 | 56-016-23 | 木柄钳工锤500g | 48 | ~ | 61 | 史丹利 | | |
PXO_7425 | 56-015-23 | 木柄钳工锤400g | 43 | ~ | 55 | 史丹利 | | |
PXO_7424 | 56-014-23 | 木柄钳工锤300g | 39 | ~ | 50 | 史丹利 | | |
PXO_7423 | 56-013-23 | 木柄钳工锤200g | 33 | ~ | 42 | 史丹利 | | |
PXO_7422 | 55-099-22 | FatMax XTREME多功能锤64oz | 306 | ~ | 391 | 史丹利 | | |
PXO_7421 | 54-194-23 | 圆头棰40oz(胡桃木手柄) | 76 | ~ | 97 | 史丹利 | | |
PXO_7420 | 54-193-23 | 圆头棰32oz(胡桃木手柄) | 61 | ~ | 78 | 史丹利 | | |
PXO_7419 | 54-192-23 | 圆头棰24oz(胡桃木手柄) | 52 | ~ | 67 | 史丹利 | | |
PXO_7418 | 54-191-23 | 圆头棰16oz(胡桃木手柄) | 45 | ~ | 57 | 史丹利 | | |
PXO_7417 | 54-190-23 | 圆头棰12oz(胡桃木手柄) | 40 | ~ | 51 | 史丹利 | | |
PXO_7416 | 54-189-23 | 圆头棰8oz(胡桃木手柄) | 36 | ~ | 45 | 史丹利 | | |
PXO_7415 | 51-274-23 | 硬木柄羊角锤20oz | 50 | ~ | 63 | 史丹利 | | |
PXO_7414 | 51-271-23 | 硬木柄羊角锤16oz | 36 | ~ | 46 | 史丹利 | | |
PXO_7413 | 51-269-23 | 硬木柄羊角锤13oz | 36 | ~ | 45 | 史丹利 | | |
PXO_7412 | 51-265-23 | 硬木柄羊角锤7oz | 30 | ~ | 38 | 史丹利 | | |
PXO_7411 | 51-165-22 | FatMax XTREME防震羊角锤20oz | 188 | ~ | 240 | 史丹利 | | |
PXO_7410 | 51-163-22 | FatMax XTREME防震羊角锤16oz | 181 | ~ | 231 | 史丹利 | | |
PXO_7409 | 51-082-23 | 钢柄羊角锤20oz | 51 | ~ | 65 | 史丹利 | | |
PXO_7408 | 51-081-23 | 钢柄羊角锤16oz | 49 | ~ | 62 | 史丹利 | | |
PXO_7407 | 51-072-23 | 玻璃纤维柄羊角锤20oz | 55 | ~ | 70 | 史丹利 | | |
PXO_7406 | 51-071-23 | 玻璃纤维柄羊角锤16oz | 53 | ~ | 67 | 史丹利 | | |
PXO_7405 | 46-143-11 | 公制活动直角尺300mm | 114 | ~ | 146 | 史丹利 | | |
PXO_7404 | 45-530-81 | 直角尺600x40mm | 73 | ~ | 93 | 史丹利 | | |
PXO_7403 | 43-609-20 | FatMax XTREME磁性180°可调鱼雷水平尺9寸 | 146 | ~ | 187 | 史丹利 | | |
PXO_7402 | 42-686-20 | 3水泡盒式水平尺48寸 | 105 | ~ | 135 | 史丹利 | | |
PXO_7401 | 42-685-20 | 3水泡盒式水平尺36寸 | 80 | ~ | 102 | 史丹利 | | |
PXO_7400 | 42-684-20 | 3水泡盒式水平尺24寸 | 64 | ~ | 82 | 史丹利 | | |
PXO_7399 | 42-643-20 | 3水泡盒式水平尺18寸 | 56 | ~ | 72 | 史丹利 | | |
PXO_7398 | 42-465-20 | 磁性鱼雷式水平尺9寸 | 76 | ~ | 97 | 史丹利 | | |
PXO_7397 | 42-362-20 | 2水泡盒式水平尺12寸 | 45 | ~ | 57 | 史丹利 | | |
PXO_7396 | 42-264-20 | 磁性塑身鱼雷式水平尺9寸 | 60 | ~ | 76 | 史丹利 | | |
PXO_7395 | 42-076-20 | 3水泡铝合金水平尺48寸 | 72 | ~ | 92 | 史丹利 | | |
PXO_7394 | 42-075-20 | 3水泡铝合金水平尺36寸 | 59 | ~ | 75 | 史丹利 | | |
PXO_7393 | 42-074-20 | 3水泡铝合金水平尺24寸 | 46 | ~ | 58 | 史丹利 | | |
PXO_7392 | 42-073-20 | 3水泡铝合金水平尺18寸 | 39 | ~ | 50 | 史丹利 | | |
PXO_7391 | 42-072-20 | 2水泡铝合金水平尺12寸 | 28 | ~ | 36 | 史丹利 | | |
PXO_7390 | 36-166-23 | 52件装公英制螺纹规 | 38 | ~ | 48 | 史丹利 | | |
PXO_7389 | 36-162-23 | 20件装公制塞尺0.05-1mm | 24 | ~ | 31 | 史丹利 | | |
PXO_7388 | 36-161-23 | 13件装公制塞尺0.05-1mm | 15 | ~ | 19 | 史丹利 | | |
PXO_7387 | 36-151-23 | 划针250mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7386 | 36-146-23 | 磁性表座 | 112 | ~ | 143 | 史丹利 | | |
PXO_7385 | 36-141-23 | 百分表0-10mm | 149 | ~ | 190 | 史丹利 | | |
PXO_7384 | 36-133-23 | 机械外径千分尺50-75mm | 149 | ~ | 190 | 史丹利 | | |
PXO_7383 | 36-132-23 | 机械外径千分尺25-50mm | 142 | ~ | 181 | 史丹利 | | |
PXO_7382 | 36-131-23 | 机械外径千分尺0-25mm | 124 | ~ | 158 | 史丹利 | | |
PXO_7381 | 36-121-23 | 表盘式游标卡尺0-150mm | 201 | ~ | 257 | 史丹利 | | |
PXO_7380 | 36-111-23 | 数显游标卡尺0-150mm | 201 | ~ | 257 | 史丹利 | | |
PXO_7379 | 36-102-23 | 机械游标卡尺0-300mm | 305 | ~ | 389 | 史丹利 | | |
PXO_7378 | 36-101-23 | 机械游标卡尺0-150mm | 127 | ~ | 162 | 史丹利 | | |
PXO_7377 | 35-360-23 | 公制玻璃纤维长卷尺50m | 91 | ~ | 116 | 史丹利 | | |
PXO_7376 | 35-359-23 | 公制玻璃纤维长卷尺30m | 61 | ~ | 78 | 史丹利 | | |
PXO_7375 | 35-358-23 | 快收型公英制钢制长卷尺30m | 81 | ~ | 103 | 史丹利 | | |
PXO_7374 | 35-357-23 | 快收型公英制钢制长卷尺15m | 62 | ~ | 79 | 史丹利 | | |
PXO_7373 | 35-356-23 | 防滑磁性尺钩公制卷尺7.5m | 58 | ~ | 75 | 史丹利 | | |
PXO_7372 | 35-355-23 | 防滑磁性尺钩公制卷尺5m | 45 | ~ | 57 | 史丹利 | | |
PXO_7371 | 35-354-23 | 防滑磁性尺钩公制卷尺3m | 32 | ~ | 40 | 史丹利 | | |
PXO_7370 | 35-353-23 | 测径尺15mm | 34 | ~ | 43 | 史丹利 | | |
PXO_7369 | 35-352-23 | 带水泡铝直角尺300x164mm | 35 | ~ | 45 | 史丹利 | | |
PXO_7368 | 35-351-23 | 铝柄不锈钢直角尺300x165mm | 41 | ~ | 53 | 史丹利 | | |
PXO_7367 | 35-350-23 | 不锈钢直角尺500x250mm | 38 | ~ | 49 | 史丹利 | | |
PXO_7366 | 35-349-23 | 不锈钢直角尺300x150mm | 25 | ~ | 32 | 史丹利 | | |
PXO_7365 | 35-348-23 | 不锈钢直尺1500mm | 124 | ~ | 158 | 史丹利 | | |
PXO_7364 | 35-347-23 | 不锈钢直尺1000mm | 50 | ~ | 63 | 史丹利 | | |
PXO_7363 | 35-346-23 | 不锈钢直尺600mm | 19 | ~ | 25 | 史丹利 | | |
PXO_7362 | 35-345-23 | 不锈钢直尺300mm | 10 | ~ | 12 | 史丹利 | | |
PXO_7361 | 35-344-23 | 不锈钢直尺150mm | 4 | ~ | 6 | 史丹利 | | |
PXO_7360 | 35-342-0-11 | 不锈钢直尺24寸(600mm) | 126 | ~ | 161 | 史丹利 | | |
PXO_7359 | 34-794-20 | 盘式玻璃纤维公英制长卷尺60m | 131 | ~ | 167 | 史丹利 | | |
PXO_7358 | 34-791-20 | 盘式玻璃纤维公英制长卷尺30m | 97 | ~ | 123 | 史丹利 | | |
PXO_7357 | 34-263-20 | 密闭式玻璃纤维公英制卷尺50m | 80 | ~ | 103 | 史丹利 | | |
PXO_7356 | 34-262-20 | 密闭式玻璃纤维公英制卷尺30m | 59 | ~ | 76 | 史丹利 | | |
PXO_7355 | 34-260-20 | 密闭式玻璃纤维公英制卷尺15m | 42 | ~ | 54 | 史丹利 | | |
PXO_7354 | 33-886U-1-81 | FatMax XTREME超级公英制卷尺5m | 223 | ~ | 284 | 史丹利 | | |
PXO_7353 | 33-428-20 | POWERLOCK公英制卷尺8m | 65 | ~ | 83 | 史丹利 | | |
PXO_7352 | 33-231-20 | POWERLOCK公英制卷尺3m | 21 | ~ | 27 | 史丹利 | | |
PXO_7351 | 33-218-2-20 | POWERLOCK公制卷尺3m | 35 | ~ | 44 | 史丹利 | | |
PXO_7350 | 33-194-2-20 | POWERLOCK公制卷尺5m | 43 | ~ | 55 | 史丹利 | | |
PXO_7349 | 33-168-2-20 | POWERLOCK公制卷尺8m | 76 | ~ | 97 | 史丹利 | | |
PXO_7348 | 33-158-20 | POWERLOCK公英制卷尺5m | 30 | ~ | 38 | 史丹利 | | |
PXO_7347 | 30-824-20 | LEVERLOCK公英制卷尺8m | 50 | ~ | 64 | 史丹利 | | |
PXO_7346 | 30-815-20 | LEVERLOCK公英制卷尺5m | 32 | ~ | 41 | 史丹利 | | |
PXO_7345 | 30-697-20 | 泰国新型卷尺5m | 27 | ~ | 34 | 史丹利 | | |
PXO_7344 | 30-687-20 | 泰国新型卷尺3m | 18 | ~ | 22 | 史丹利 | | |
PXO_7343 | 30-657-20 | 泰国新型卷尺8m | 49 | ~ | 62 | 史丹利 | | |
PXO_7342 | 30-628-23 | 橡塑公制卷尺8m | 49 | ~ | 62 | 史丹利 | | |
PXO_7341 | 30-616-23 | 橡塑公制卷尺5m | 27 | ~ | 34 | 史丹利 | | |
PXO_7340 | 30-609-23 | 橡塑公制卷尺3m | 18 | ~ | 22 | 史丹利 | | |
PXO_7339 | 22-432-23 | 尖头圆钢锉5x180mm | 5 | ~ | 6 | 史丹利 | | |
PXO_7338 | 22-431-23 | 尖头半圆钢锉5x180mm | 5 | ~ | 6 | 史丹利 | | |
PXO_7337 | 22-430-23 | 平头扁钢锉5x180mm | 5 | ~ | 6 | 史丹利 | | |
PXO_7336 | 22-429-23 | 5件套什锦钢锉组套5x180mm | 21 | ~ | 27 | 史丹利 | | |
PXO_7335 | 22-428-23 | 尖头圆钢锉4x160mm | 4 | ~ | 5 | 史丹利 | | |
PXO_7334 | 22-427-23 | 尖头半圆钢锉4x160mm | 4 | ~ | 5 | 史丹利 | | |
PXO_7333 | 22-426-23 | 平头扁钢锉4x160mm | 4 | ~ | 5 | 史丹利 | | |
PXO_7332 | 22-425-23 | 5件套什锦钢锉组套4x160mm | 18 | ~ | 22 | 史丹利 | | |
PXO_7331 | 22-424-23 | 尖头圆钢锉3x140mm | 4 | ~ | 4 | 史丹利 | | |
PXO_7330 | 22-423-23 | 尖头半圆钢锉3x140mm | 4 | ~ | 4 | 史丹利 | | |
PXO_7329 | 22-422-23 | 平头扁钢锉3x140mm | 4 | ~ | 4 | 史丹利 | | |
PXO_7328 | 22-421-23 | 5件套什锦钢锉组套3x140mm | 15 | ~ | 19 | 史丹利 | | |
PXO_7327 | 22-417-28 | 链锯锉7/32寸 | 20 | ~ | 26 | 史丹利 | | |
PXO_7326 | 22-416-28 | 链锯锉3/16寸 | 20 | ~ | 26 | 史丹利 | | |
PXO_7325 | 22-415-28 | 链锯锉11/64寸 | 20 | ~ | 26 | 史丹利 | | |
PXO_7324 | 22-410-28 | 细齿三角锉12寸 | 69 | ~ | 88 | 史丹利 | | |
PXO_7323 | 22-409-28 | 细齿三角锉10寸 | 48 | ~ | 61 | 史丹利 | | |
PXO_7322 | 22-408-28 | 细齿三角锉8寸 | 37 | ~ | 47 | 史丹利 | | |
PXO_7321 | 22-407-28 | 细齿三角锉6寸 | 30 | ~ | 39 | 史丹利 | | |
PXO_7320 | 22-406-28 | 中齿三角锉12寸 | 67 | ~ | 86 | 史丹利 | | |
PXO_7319 | 22-405-28 | 中齿三角锉10寸 | 45 | ~ | 57 | 史丹利 | | |
PXO_7318 | 22-404-28 | 中齿三角锉8寸 | 36 | ~ | 46 | 史丹利 | | |
PXO_7317 | 22-403-28 | 中齿三角锉6寸 | 30 | ~ | 38 | 史丹利 | | |
PXO_7316 | 22-402-28 | 粗齿三角锉12寸 | 60 | ~ | 76 | 史丹利 | | |
PXO_7315 | 22-401-28 | 粗齿三角锉10寸 | 43 | ~ | 55 | 史丹利 | | |
PXO_7314 | 22-389-28 | 粗齿三角锉8寸 | 34 | ~ | 43 | 史丹利 | | |
PXO_7313 | 22-388-28 | 粗齿三角锉6寸 | 29 | ~ | 36 | 史丹利 | | |
PXO_7312 | 22-383-28 | 中齿圆锉12寸 | 49 | ~ | 62 | 史丹利 | | |
PXO_7311 | 22-382-28 | 中齿圆锉10寸 | 34 | ~ | 44 | 史丹利 | | |
PXO_7310 | 22-381-28 | 中齿圆锉8寸 | 28 | ~ | 35 | 史丹利 | | |
PXO_7309 | 22-380-28 | 中齿圆锉6寸 | 25 | ~ | 32 | 史丹利 | | |
PXO_7308 | 22-371-28 | 中齿方锉12寸 | 54 | ~ | 69 | 史丹利 | | |
PXO_7307 | 22-370-28 | 中齿方锉10寸 | 38 | ~ | 48 | 史丹利 | | |
PXO_7306 | 22-369-28 | 中齿方锉8寸 | 31 | ~ | 39 | 史丹利 | | |
PXO_7305 | 22-368-28 | 中齿方锉6寸 | 28 | ~ | 36 | 史丹利 | | |
PXO_7304 | 22-363-28 | 细齿半圆锉12寸 | 80 | ~ | 102 | 史丹利 | | |
PXO_7303 | 22-362-28 | 细齿半圆锉10寸 | 55 | ~ | 70 | 史丹利 | | |
PXO_7302 | 22-361-28 | 细齿半圆锉8寸 | 43 | ~ | 55 | 史丹利 | | |
PXO_7301 | 22-360-28 | 细齿半圆锉6寸 | 36 | ~ | 45 | 史丹利 | | |
PXO_7300 | 22-359-28 | 中齿半圆锉12寸 | 75 | ~ | 96 | 史丹利 | | |
PXO_7299 | 22-358-28 | 中齿半圆锉10寸 | 54 | ~ | 69 | 史丹利 | | |
PXO_7298 | 22-357-28 | 中齿半圆锉8寸 | 41 | ~ | 52 | 史丹利 | | |
PXO_7297 | 22-356-28 | 中齿半圆锉6寸 | 34 | ~ | 43 | 史丹利 | | |
PXO_7296 | 22-355-28 | 粗齿半圆锉12寸 | 70 | ~ | 90 | 史丹利 | | |
PXO_7295 | 22-354-28 | 粗齿半圆锉10寸 | 48 | ~ | 61 | 史丹利 | | |
PXO_7294 | 22-353-28 | 粗齿半圆锉8寸 | 38 | ~ | 49 | 史丹利 | | |
PXO_7293 | 22-352-28 | 粗齿半圆锉6寸 | 32 | ~ | 41 | 史丹利 | | |
PXO_7292 | 22-351-28 | 细齿平锉12寸 | 57 | ~ | 73 | 史丹利 | | |
PXO_7291 | 22-350-28 | 细齿平锉10寸 | 40 | ~ | 51 | 史丹利 | | |
PXO_7290 | 22-349-28 | 细齿平锉8寸 | 33 | ~ | 41 | 史丹利 | | |
PXO_7289 | 22-348-28 | 细齿平锉6寸 | 28 | ~ | 35 | 史丹利 | | |
PXO_7288 | 22-347-28 | 中齿平锉12寸 | 54 | ~ | 68 | 史丹利 | | |
PXO_7287 | 22-346-28 | 中齿平锉10寸 | 37 | ~ | 47 | 史丹利 | | |
PXO_7286 | 22-345-28 | 中齿平锉8寸 | 31 | ~ | 39 | 史丹利 | | |
PXO_7285 | 22-344-28 | 中齿平锉6寸 | 25 | ~ | 32 | 史丹利 | | |
PXO_7284 | 22-343-28 | 粗齿平锉12寸 | 51 | ~ | 65 | 史丹利 | | |
PXO_7283 | 22-342-28 | 粗齿平锉10寸 | 34 | ~ | 43 | 史丹利 | | |
PXO_7282 | 22-341-28 | 粗齿平锉8寸 | 29 | ~ | 37 | 史丹利 | | |
PXO_7281 | 22-340-28 | 粗齿平锉6寸 | 24 | ~ | 31 | 史丹利 | | |
PXO_7280 | 22-335-23 | 金刚石尖头圆锉5x180mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7279 | 22-334-23 | 金刚石尖头半圆锉5x180mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7278 | 22-333-23 | 金刚石平头扁锉5x180mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7277 | 22-332-23 | 金刚石尖头圆锉4x160mm | 8 | ~ | 10 | 史丹利 | | |
PXO_7276 | 22-331-23 | 金刚石尖头半圆锉4x160mm | 8 | ~ | 10 | 史丹利 | | |
PXO_7275 | 22-330-23 | 金刚石平头扁锉4x160mm | 8 | ~ | 10 | 史丹利 | | |
PXO_7274 | 22-329-23 | 金刚石尖头圆锉3x140mm | 7 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7273 | 22-328-23 | 金刚石尖头半圆锉3x140mm | 7 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7272 | 22-327-23 | 金刚石平头扁锉3x140mm | 7 | ~ | 8 | 史丹利 | | |
PXO_7271 | 22-326-23 | 10件套金刚石整形锉5x180mm | 50 | ~ | 63 | 史丹利 | | |
PXO_7270 | 22-325-23 | 3件套金刚石整形锉5x180mm | 33 | ~ | 42 | 史丹利 | | |
PXO_7269 | 22-324-23 | 10件套金刚石整形锉4x160mm | 63 | ~ | 80 | 史丹利 | | |
PXO_7268 | 22-323-23 | 3件套金刚石整形锉4x160mm | 22 | ~ | 28 | 史丹利 | | |
PXO_7267 | 22-322-23 | 10件套金刚石整形锉3x140mm | 46 | ~ | 59 | 史丹利 | | |
PXO_7266 | 22-321-23 | 3件套金刚石整形锉3x140mm | 17 | ~ | 21 | 史丹利 | | |
PXO_7265 | 21-515-5-11 | 2-1/2寸粗齿刨片 | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7264 | 21-508-5-11 | 10寸金属塑料刨片 | 20 | ~ | 26 | 史丹利 | | |
PXO_7263 | 21-399-5-11 | 5-1/2寸金属架锉刨 | 23 | ~ | 29 | 史丹利 | | |
PXO_7262 | 21-398-5-11 | 5-1/2寸细齿刨片 | 16 | ~ | 20 | 史丹利 | | |
PXO_7261 | 21-393-5-11 | 10寸细齿刨片 | 20 | ~ | 26 | 史丹利 | | |
PXO_7260 | 21-299-5-11 | 10寸半圆刃刨片 | 19 | ~ | 25 | 史丹利 | | |
PXO_7259 | 21-293-5-11 | 10寸粗齿刨片 | 19 | ~ | 24 | 史丹利 | | |
PXO_7258 | 21-122-5-11 | 10寸金属架锉刨 | 67 | ~ | 86 | 史丹利 | | |
PXO_7257 | 21-115-5-11 | 2-1/2寸小锉刨 | 22 | ~ | 27 | 史丹利 | | |
PXO_7256 | 21-104-5-11 | 5-1/2寸三角架锉刨 | 39 | ~ | 50 | 史丹利 | | |
PXO_7255 | 21-103-5-11 | 10寸三角架锉刨 | 48 | ~ | 62 | 史丹利 | | |
PXO_7254 | 21-102-5-11 | 5-1/2寸扁锉刨 | 43 | ~ | 55 | 史丹利 | | |
PXO_7253 | 20-807-22 | 袖珍钢锯220mm | 18 | ~ | 23 | 史丹利 | | |
PXO_7252 | 20-177-23 | 32齿双金属锯条12寸(x100) | 538 | ~ | 688 | 史丹利 | | |
PXO_7251 | 20-176-23 | 24齿双金属锯条12寸(x100) | 538 | ~ | 688 | 史丹利 | | |
PXO_7250 | 20-175-23 | 18齿双金属锯条12寸(x100) | 538 | ~ | 688 | 史丹利 | | |
PXO_7249 | 20-080-22 | 手扳锯(塑柄)450mm | 71 | ~ | 91 | 史丹利 | | |
PXO_7248 | 16-332-23 | 胶柄石工凿25mm | 74 | ~ | 95 | 史丹利 | | |
PXO_7247 | 16-329-23 | 胶柄水泥尖凿4mm | 75 | ~ | 95 | 史丹利 | | |
PXO_7246 | 16-299-23 | 12件套冲凿 | 114 | ~ | 145 | 史丹利 | | |
PXO_7245 | 16-298-23 | 3件套石工凿 | 36 | ~ | 45 | 史丹利 | | |
PXO_7244 | 16-291-23 | 石工凿25mm | 52 | ~ | 66 | 史丹利 | | |
PXO_7243 | 16-290-23 | 石工凿22mm | 38 | ~ | 49 | 史丹利 | | |
PXO_7242 | 16-289-23 | 石工凿19mm | 25 | ~ | 32 | 史丹利 | | |
PXO_7241 | 16-288-23 | 石工凿16mm | 20 | ~ | 25 | 史丹利 | | |
PXO_7240 | 16-287-1-23 | 石工凿12mm | 13 | ~ | 17 | 史丹利 | | |
PXO_7239 | 16-286-1-23 | 石工凿10mm | 13 | ~ | 17 | 史丹利 | | |
PXO_7238 | 16-236-23 | 划线器冲10mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7237 | 16-235-23 | 圆柱冲8mm | 13 | ~ | 17 | 史丹利 | | |
PXO_7236 | 16-234-23 | 圆柱冲6mm | 14 | ~ | 18 | 史丹利 | | |
PXO_7235 | 16-233-23 | 圆柱冲5mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7234 | 16-232-23 | 圆柱冲4mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7233 | 16-231-23 | 圆柱冲3mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7232 | 16-230-23 | 圆柱冲1.5mm | 11 | ~ | 14 | 史丹利 | | |
PXO_7231 | 16-229-23 | 圆锥冲2mm | 13 | ~ | 16 | 史丹利 | | |
PXO_7230 | 16-228-23 | 中心冲8mm | 14 | ~ | 18 | 史丹利 | | |
PXO_7229 | 16-227-23 | 中心冲6mm | 12 | ~ | 15 | 史丹利 | | |
PXO_7228 | 16-226-23 | 6件套圆柱冲 | 61 | ~ | 78 | 史丹利 | | |
PXO_7227 | 16-089-23 | 3件套木工凿(12/18/25mm) | 61 | ~ | 78 | 史丹利 | | |
